[ad_1]
With just one month until the Olympics, the best runners, jumpers and throwers will be trying to book their tickets to Paris to compete at the U.S. Olympic Track and Field Trials.
The University of Oregon’s Hayward Field in Eugene will host the fifth consecutive and eighth overall Trials, with eight days of competition over 10 days beginning Friday, June 21.
In most sports, the top three athletes qualify for the Summer Olympics if they meet the Olympic qualifying standard.
On the men’s side, six-time world champion Noah Lyles will become the first athlete since Usain Bolt to win the 100 meters, 200 meters and 4×100 meter relay at the 2023 World Championships. Lyles has a chance to win his first gold medal in his second Olympic Games.
On the women’s side, reigning world 100m champion Shakari Richardson will be looking to make her Olympic debut, while reigning world and Olympic 400m hurdles champion Sydney McLaughlin-Levrone could be looking to break her own world record.
Which athletes will shine in the Track and Field Qualifiers before heading to Paris? Here’s everything you need to know about the U.S. Olympic Track and Field Qualifiers, including TV and streaming options for the event.
U.S. Olympic Track and Field Selection Schedule: Daily TV Broadcast
The U.S. Olympic Track and Field Trials will be held June 21-24 and June 27-30 at the University of Oregon’s Hayward Field in Eugene. There will be no competition on June 25 and 26.
date | coverage | TV/Live Stream | Time (ET) |
Friday, June 21 | Final game | USA Network, Peacock, Fubo | 6:30pm to 9pm |
Final game | NBC, Peacock, Fubo | 9pm to 11pm | |
June 22 (Saturday) | Final game | NBC, Peacock, Fubo | 9pm to 11pm |
Sunday, June 23 | Final game | NBC, Peacock, Fubo | 8:30pm – 11pm |
June 24 (Monday) | Final game | NBC, Peacock, Fubo | 8pm to 11pm |
June 27th (Thursday) | Final game | NBC, Peacock, Fubo | 8pm to 11pm |
Heat | peacock | 11:00pm – 11:45pm | |
June 28 (Friday) | Final game | USA Network, Peacock, Fubo | 8pm to 10pm |
Final game | NBC, Peacock, Fubo | 10pm to 11pm | |
June 29 (Saturday) | Final game | NBC, Peacock, Fubo | 8pm to 10pm |
Sunday, June 30 | Final game | NBC, Peacock, Fubo | 7:30pm – 8:30pm |
*Recorded report
U.S. Olympic Track and Field Trials 2024 Daily Competition Schedule
Friday, June 21
Time (ET) | event | sex | round |
1pm | Decathlon 100m | Men’s | Heat |
2 pm | Hammer Throw | Women’s | question |
2:01pm | Decathlon Long Jump | Men’s | A and B |
3:11pm | Decathlon Shot Put | Men’s | A and B |
6:20pm | 400 Meters | Men’s | R1 |
6:30pm | Javelin | Men’s | question |
6:48pm | 400 Meters | Women’s | R1 |
7:17pm | 800 Meters | Women’s | R1 |
7:30 PM | Decathlon High Jump | Men’s | A and B |
7:49pm | 3000m Steeplechase | Men’s | R1 |
8:22pm | 1,500 Meters | Men’s | R1 |
8:50pm | Pole Vault | Men’s | question |
8:53pm | 100 Meters | Women’s | R1 |
9:15pm | Shot put | Men’s | question |
9:22pm | 5000 Meters | Women’s | R1 |
9:50pm | Triple Jump | Women’s | question |
10:05pm | Decathlon 400m | Men’s | Heat |
10:27pm | 10,000 Meters | Men’s | Last |
Saturday, June 22
Time (ET) | event | sex | round |
1pm | Decathlon 110m Hurdles | Men’s | Heat |
2:08pm | Decathlon Discus | Men’s | A and B |
4:17pm | Decathlon Pole Vault | Men’s | A and B |
7:45pm | Long Jump | Men’s | question |
8pm | High Jump | Women’s | question |
8:15pm | Decathlon Javelin Throw | Men’s | A and B |
9 pm | 100 Meters | Women’s | science fiction |
9:20pm | Triple Jump | Women’s | Last |
9:22pm | 100 Meters | Men’s | R1 |
9:40pm | Shot put | Men’s | Last |
9:54pm | 1,500 Meters | Men’s | science fiction |
10:14pm | 400 Meters | Women’s | science fiction |
10:38pm | Decathlon 1500m | Men’s | Last |
10:50pm | 100 Meters | Women’s | Last |
Sunday, June 23
Time (ET) | event | sex | round |
1pm | Heptathlon 100m Hurdles | Women’s | Heat |
2:23pm | Heptathlon High Jump | Women’s | A and B |
8pm | Hammer Throw | Women’s | Last |
8:30pm | Masters 800m | Women’s | Original |
8:38pm | Masters 800m | Men’s | Original |
8:45pm | Pole Vault | Men’s | Last |
8:48pm | 100 Meters | Men’s | science fiction |
9:10pm | Heptathlon Shot Put | Women’s | A and B |
9:11pm | 800 Meters | Women’s | science fiction |
9:35pm | 400 Meters | Men’s | science fiction |
9:40pm | Javelin | Men’s | Last |
9:58pm | 400 Meters | Women’s | Last |
10:07pm | 3000m Steeplechase | Men’s | Last |
10:26pm | Heptathlon 200m | Women’s | Heat |
10:49pm | 100 Meters | Men’s | Last |
Monday, June 24
Time (ET) | event | sex | round |
1pm | Heptathlon Long Jump | Women’s | A and B |
2:10pm | Heptathlon Javelin | Women’s | a |
8pm | Discus Throw | Women’s | question |
8:05pm | 100m Hurdles | Men’s | R1 |
8:15pm | High Jump | Women’s | Last |
8:25pm | Long Jump | Men’s | Last |
8:47pm | 1,500 Meters | Men’s | Last |
8:59pm | 3000m Steeplechase | Women’s | R1 |
9:37pm | Heptathlon 800m – A | Women’s | Heat |
9:48pm | Heptathlon 800m – B | Women’s | Heat |
9:59pm | 400 Meters | Men’s | Last |
10:09pm | 5000 Meters | Women’s | Last |
10:32pm | 800 Meters | Women’s | Last |
Tuesday, June 25
Practice Day – No Competition
Wednesday, June 26
Practice Day – No Competition
Thursday, June 27
Time (ET) | event | sex | round |
7:30 PM | 800 Meters | Men’s | R1 |
7:55pm | Discus Throw | Women’s | Last |
8pm | High Jump | Men’s | question |
8:01pm | 110m Hurdles | Men’s | science fiction |
8:23pm | 1,500 Meters | Women’s | R1 |
8:51pm | 200 Meters | Women’s | R1 |
9:18pm | Long Jump | Women’s | question |
9:20pm | 400m Hurdles | Men’s | R1 |
9:45pm | Discus Throw | Men’s | question |
9:49pm | 400m Hurdles | Women’s | R1 |
10:18pm | 3000m Steeplechase | Women’s | Last |
10:33pm | 200 Meters | Men’s | R1 |
11:03pm | 5000 Meters | Men’s | R1 |
Friday, June 28
Time (ET) | event | sex | round |
7pm | Javelin | Women’s | question |
7:30 PM | Hammer Throw | Men’s | question |
8:28pm | 100m Hurdles | Women’s | R1 |
8:55pm | Pole Vault | Women’s | circle |
8:58pm | 1,500 Meters | Women’s | science fiction |
9:20pm | Triple Jump | Men’s | question |
9:21pm | 400m Hurdles | Men’s | science fiction |
9:44pm | 800 Meters | Men’s | science fiction |
10:06pm | 200 Meters | Women’s | science fiction |
10:15pm | Shot put | Women’s | question |
10:28pm | 200 Meters | Men’s | science fiction |
10:50pm | 110m Hurdles | Men’s | Last |
Saturday, June 29
Time (ET) | event | sex | round |
10:30 AM | 20km Race Walk | Men’s | Last |
10:31 AM | 20km Race Walk | Women’s | Last |
7:30 PM | Discus Throw | Men’s | Last |
8:04pm | 100m Hurdles | Women’s | science fiction |
8:20pm | Long Jump | Women’s | Last |
8:27pm | 200 Meters | Women’s | Last |
8:41pm | 400m Hurdles | Women’s | science fiction |
8:50pm | Shot put | Women’s | Last |
9:09pm | 10,000 Meters | Women’s | Last |
9:49pm | 200 Meters | Men’s | Last |
Sunday, June 30
Time (ET) | event | sex | round |
6:15pm | Pole Vault | Women’s | Last |
6:15pm | Hammer Throw | Men’s | Last |
6:30pm | High Jump | Men’s | Last |
6:55pm | Triple Jump | Men’s | Last |
7:10pm | Javelin | Women’s | Last |
7:30 PM | 5000 Meters | Men’s | Last |
7:51pm | 800 Meters | Men’s | Last |
8pm | 100m Hurdles | Women’s | Last |
8:09pm | 1,500 Meters | Women’s | Last |
8:20pm | 400m Hurdles | Men’s | Last |
8:29pm | 400m Hurdles | Women’s | Last |
Where to watch the U.S. Olympic Track and Field Trials: TV channels, live stream
- date: Friday, June 21st to Monday, June 24th, and Thursday, June 27th to Sunday, June 30th.
- TV Channels: NBC | USA Network
- Live Stream: Fubo | Peacock
NBC and USA Network will broadcast daily coverage of the U.S. Olympic Track and Field Trials, with events also streaming on Fubo and Peacock, which are currently offering free trials.
2024 USA Olympic Track and Field Qualifying Tickets
Tickets for the U.S. Olympic Track and Field Trials are available for purchase on StubHub and seating charts can be found by clicking the link below.
Buy Now: Get your tickets to the U.S. Olympic Track and Field Trials now on StubHub
[ad_2]
Source link